<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 5913 松尾橋梁 181 39
2 1885 東亜建設 220 42
3 5917 サクラダ 53 7
4 7004 日立造船 255 24
5 9231 国際航業 575 52
6 1888 若築建設 166 15
7 3713 ネットM 79,100 7,000
8 6332 月島機械 1,168 99
9 1792 みらい建設 143 12
10 6375 日本コンベヤ 134 11
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 4723 グッドウィル 61,800 -10,000
2 9792 ニチイ学館 1,935 -265
3 9115 明治海運 1,144 -154
4 9130 共栄タンカー 587 -75
5 9123 太平洋海運 430 -54
6 9132 第一中央汽船 613 -64
7 4651 サニックス 322 -30
8 8585 オリコ 262 -21
9 7893 プロネクサス 960 -75
10 8245 丸栄 341 -24
鈴木貴博:カラスは白い?!
あるシンクタンクで働く人から聞いたぼやき話。職場の“お偉いさん”で論理力の強い人がいる。その人は結構、周りに迷惑を掛けているのだが、それに対して周りがうまくクレームを付けることができないという。